CL82
James Breeding sucks
- Joined
- Aug 24, 2011
- Messages
- 63,777
- Reaction Score
- 250,277
Our resident BCU troll gives us the opportunity to point out that Rentschler field sold out 31 times in its first 10 years:
Connecticut will support winning football.
| Date | Opponent | Result | Seats |
|---|---|---|---|
| September 13, 2003 | Boston College | L 14–24 | 40,000 |
| November 8, 2003 | Rutgers | W 38–31 | 40,000 |
| September 11, 2004 | Duke | W 22–20 | 40,000 |
| September 25, 2004 | Army | W 40–3 | 40,000 |
| September 30, 2004 | Pittsburgh | W 29–17 | 40,000 |
| October 13, 2004 | #17 West Virginia | L 19–31 | 40,000 |
| October 23, 2004 | Temple | W 45–31 | 40,000 |
| November 20, 2004 | Buffalo | W 29–0 | 40,000 |
| September 1, 2005 | Buffalo | W 38–0 | 40,000 |
| September 10, 2005 | Liberty | W 59–0 | 40,000 |
| October 7, 2005 | Syracuse | W 26–7 | 40,000 |
| October 22, 2005 | Rutgers | L 24–26 | 40,000 |
| November 26, 2005 | South Florida | W 15–10 | 40,000 |
| December 3, 2005 | #16 Louisville | L 20–30 | 40,000 |
| September 16, 2006 | Wake Forest | L 13–24 | 40,000 |
| September 30, 2006 | Navy | L 17–41 | 40,000 |
| October 20, 2006 | #4 West Virginia | L 11–37 | 40,000 |
| November 11, 2006 | Pittsburgh | W 46–453OT | 40,000 |
| October 19, 2007 | Louisville | W 21–17 | 40,000 |
| October 27, 2007 | #11 South Florida | W 22–15 | 40,000 |
| November 3, 2007 | Rutgers | W 38–19 | 40,000 |
| November 17, 2007 | Syracuse | W 30–7 | 40,000 |
| September 13, 2008 | Virginia | W 45–10 | 40,000 |
| October 25, 2008 | Cincinnati | W 40–16 | 40,000 |
| November 1, 2008 | West Virginia | L 35–13 | 40,000 |
| October 17, 2009 | Louisville | W 38–25 | 40,000 |
| November 28, 2009 | Syracuse | W 56–31 | 40,000 |
| October 2, 2010 | Vanderbilt | W 40–21 | 40,000 |
| October 29, 2010 | West Virginia | W 16–13OT | 40,000 |
| November 27, 2010 | Cincinnati | W 38–17 | 40,000 |
| September 21, 2013 | #15 Michigan | L 24–21 | 42,704 |
Connecticut will support winning football.
