I have him #13 Ive moved Boatright down in the last month from 29 to 38.
2/16/2015 8:04 AM LAST EDITED: 3/1/2015 8:23 PM
March 1 2015
1 Karl Towns PF/ C 6-11 250
2 Jahil Okafor 6-10 270
3 Kristaps Porzingis F 7-1 210 F
4 Justice Winslow SF 6-7 230
5 Deangelo Russell 6-5 185
6 Emmanuel Mudiay 6-5 200
7 Frank Kaminsky C PF 7-0 245
8 Willie Stein C 7-0 245
9 Trey Lyles PF 6-10 250
10 Bobby Portis 6-10 240
11 Stanley Johnson F 6-7 245
12 Devin Booker SG 6-6 210
13 Daniel Hamilton PG /SG 6-8 180
14 Christian Wood 6-11 220
15 Troy Williams SF 6-7
16 Kris Dunn PG 6-3 210
17 Myles Turner PF 6-11 245
18 Oliver Hanlan PG 6-4 190
19 Jarell Martin 6-9 240 F
20 Jerian Grant PG 6-4 200
21 Kelly Oubre SG 6-7 200
22 Jordan Mickey F 6-8 240
23 Damian Jones PF/C 6-10 250
24 Montrezl Harrell PF 6-8 240
25 Delon Wright PG 6-5 180
26 Kevin Looney PF 6-9 225
27 Sam Decker F 6-9 230
28 A J Hammonds C 7-0 275
29 Rakeem Christmas PF/C 6-9 245
30 Zeek Woodley SG 6-2 210
Round # 2
31 Robert Upshaw C 7-1 260
32 Rondae Jefferson SG 6-7 220
33 Gary Payton JR 6-3 190
34 Dakari Johnson C 7-0 260
35 Michael Gbinije SG/PG 6-7 200
36 Dez Wells SG 6-4 225
37 Rayvonte Rice SG 6-4 220
38 Derrick Marks 6-3 200 G
39 Ryan Boatright PG 5-10 180
40 Tyrone Wallace G 6-5 200
41 Larry Nance JR PF 6-8 240
42 Tyler Harvey PG 6-4 190
43 Denzel Livingston PG/SG 6-4 185
44 Kyle Wiltjer F 6-10 225
45 Yannick Morriera 6-11 220 F/C
46 Brice Johnson 6-9 215 PF
47 Andrew Harrison PG/SG 6-6 215
48 Darrun Hiiliard SG 6-6 215 SG
49 Terry Rozier F 6-1 200
50 Keifer Sykes PG 5-11 190
51 Buddy Hield SG 6-4 215
52 Shawn Long PG 6-9 260
53 Seth Tuttle PF 6-8 240
54 Tayshaun Thomas PF 6-8 240
55 Michael Qualls SG 6-5 200
56 Pat Connaughton SG 6-5 220
57 Tyler Haws SG 6-5 200
58 Markus Kennedy PF 6-9 245
59 Josh Richardson SG 6-5 200
60Jameel Warney F 6-8 240