- Joined
- Feb 8, 2016
- Messages
- 7,230
- Reaction Score
- 25,642
Why Top 40? Because that 40th ranked team you play on the road is a Quad One game!
Quadrant 1 (Q1)
Home (1-25)
Neutral (1-35)
Away (1-40)
Quadrant 1 (Q1)
Home (1-25)
Neutral (1-35)
Away (1-40)
| NET | Team | Record | SOS | NC Rec | NC SOS | Home | Road | Neutral | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina SEC (0-0) | 9-1 | 2 | 9-1 | 2 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 |
| 2 | Connecticut Big East (0-0) | 8-0 | 45 | 8-0 | 44 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 |
| 3 | Kansas State Big 12 (0-0) | 10-1 | 155 | 10-1 | 158 | 8-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 7-0 |
| 4 | Texas SEC (0-0) | 8-1 | 36 | 8-1 | 37 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 5-0 |
| 5 | UCLA Big Ten (1-0) | 9-0 | 102 | 8-0 | 105 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 6-0 |
| 6 | Michigan State Big Ten (0-0) | 9-0 | 95 | 9-0 | 95 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 7-0 |
| 7 | Notre Dame ACC (1-0) | 7-2 | 6 | 6-2 | 4 | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 |
| 8 | Vanderbilt SEC (0-0) | 9-1 | 164 | 9-1 | 166 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 5-0 |
| 9 | TCU Big 12 (0-0) | 9-1 | 42 | 9-1 | 42 | 7-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 6-0 |
| 10 | Duke ACC (1-0) | 9-2 | 4 | 8-2 | 3 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 |
| 11 | LSU SEC (0-0) | 11-0 | 190 | 11-0 | 191 | 8-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 7-0 |
| 12 | West Virginia Big 12 (0-0) | 9-1 | 212 | 9-1 | 212 | 7-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 8-0 |
| 13 | USC Big Ten (1-0) | 8-1 | 49 | 7-1 | 60 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 5-0 |
| 14 | Oklahoma SEC (0-0) | 8-1 | 81 | 8-1 | 78 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 6-0 |
| 15 | Ohio State Big Ten (1-0) | 8-0 | 227 | 7-0 | 261 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 |
| 16 | North Carolina ACC (0-0) | 9-1 | 80 | 9-1 | 76 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 5-0 |
| 17 | Maryland Big Ten (1-0) | 10-0 | 159 | 9-0 | 137 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 7-0 |
| 18 | Ole Miss SEC (0-0) | 6-3 | 20 | 6-3 | 22 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 5-0 |
| 19 | Michigan Big Ten (1-0) | 8-1 | 112 | 7-1 | 87 | 6-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 |
| 20 | Mississippi State SEC (0-0) | 9-1 | 113 | 9-1 | 114 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 7-0 |
| 21 | Alabama SEC (0-0) | 9-1 | 224 | 9-1 | 223 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 8-0 |
| 22 | Baylor Big 12 (0-0) | 9-2 | 230 | 9-2 | 229 | 7-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 7-0 |
| 23 | Georgia Tech ACC (0-0) | 9-0 | 184 | 9-0 | 187 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 6-0 |
| 24 | North Carolina State ACC (0-0) | 6-3 | 9 | 6-3 | 11 | 5-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5-0 |
| 25 | Utah Big 12 (0-0) | 8-2 | 64 | 8-2 | 59 | 7-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 |
| 26 | Richmond Atlantic 10 (0-0) | 9-1 | 126 | 9-1 | 127 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 5-0 |
| 27 | Tennessee SEC (0-0) | 7-0 | 135 | 7-0 | 140 | 6-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 |
| 28 | Oklahoma State Big 12 (0-0) | 9-1 | 231 | 9-1 | 230 | 8-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 7-0 |
| 29 | Nebraska Big Ten (1-0) | 8-1 | 205 | 7-1 | 233 | 7-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 7-0 |
| 30 | Florida State ACC (1-0) | 9-2 | 121 | 8-2 | 96 | 6-0 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 7-0 |
| 31 | California ACC (0-0) | 9-1 | 92 | 9-1 | 92 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 6-0 |
| 32 | Stanford ACC (0-0) | 7-2 | 101 | 7-2 | 102 | 7-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 7-0 |
| 33 | Kentucky SEC (0-0) | 8-1 | 90 | 8-1 | 90 | 6-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 6-0 |
| 34 | Harvard Ivy League (0-0) | 10-1 | 165 | 10-1 | 167 | 4-0 | 6-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 6-0 |
| 35 | Iowa Big Ten (0-0) | 8-1 | 193 | 8-1 | 194 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 |
| 36 | Creighton Big East (1-0) | 7-2 | 44 | 6-2 | 32 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 5-0 |
| 37 | Minnesota Big Ten (0-1) | 10-1 | 252 | 10-0 | 351 | 6-0 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 10-0 |
| 38 | Illinois Big Ten (0-1) | 7-2 | 68 | 7-1 | 185 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 5-0 |
| 39 | Saint Joseph's Atlantic 10 (0-0) | 6-2 | 163 | 6-2 | 165 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 4-0 |
| 40 | George Mason Atlantic 10 (1-0) | 8-1 | 182 | 7-1 | 151 | 3-0 | 5-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 6-0 |

