Week 12 game thread | The Boneyard

Week 12 game thread

Exit 4

This space for rent
Joined
Feb 3, 2012
Messages
10,396
Reaction Score
38,193
Tuesday, Nov. 17

Akron at Kent State | 7 p.m. | ESPNU
Buffalo at Bowling Green | 7 p.m. | CBSSN
Ohio at Miami (Ohio) | 8 p.m. | ESPN

Wednesday, Nov. 18


Northern Illinois at Ball State | 7 p.m. | ESPNN
Toledo at Eastern Michigan | 7 p.m. | CBSSN
Western Michigan at Central Michigan | 7 p.m. | ESPN2

Thursday, Nov. 19

Tulane at Tulsa | 7:30 p.m. | ESPN
Utah State at Wyoming | 9 p.m. | CBSSN

Friday, Nov. 20

Syracuse at Louisville | 7 p.m. | ESPN
Purdue at Minnesota | 7:30 p.m. | Big Ten Network
UMass at Florida Atlantic | 8 p.m. | CBSSN
New Mexico at Air Force | 9:30 p.m. | FS1

Saturday, Nov. 21

Indiana at Ohio State | 12 p.m. | FOX
Clemson at Florida State | 12 p.m. | ABC
Florida at Vanderbilt | 12 p.m. | TBD
Appalachian State at Coastal Carolina | 12 p.m. | TBD
Houston at SMU | 12 p.m. | TBD
LSU at Arkansas | 12 p.m. | TBD
Wake Forest at Duke | 12 p.m. | ACC Network
East Carolina at Temple | 12 p.m. | ESPN+
Stephen F. Austin at Memphis | 12 p.m. | ESPN+
Illinois at Nebraska | 12 p.m. | Big Ten Network
Georgia Southern at Army | 12 p.m. | CBSSN
Charlotte at Marshall | 12:30 p.m. | Stadium
Central Arkansas at Louisiana | 2 p.m. | ESPN+
FIU at Western Kentucky | 2 p.m. | ESPN3
Rice at North Texas | 2 p.m. | ESPN3
North Alabama at BYU | 3 p.m. | ESPN3
UTSA at Southern Miss | 3 p.m. | ESPN+
Arkansas State at Texas State | 3 p.m. | ESPN3
Ole Miss at Texas A&M | 3:30 p.m. | CBS
Cincinnati at UCF | 3:30 p.m. | TBD
Texas at Kansas | 3:30 p.m. | ESPN2
San Diego State at Nevada | 3:30 p.m. | CBSSN
Middle Tennessee at Troy | 3:30 p.m. | ESPN3
Cal at Oregon State | 3:30 p.m. | FS1
Kentucky at Alabama | 4 p.m. | SEC Network
Kansas State at Iowa State | 4 p.m. | FOX
UL Monroe at Louisiana Tech | 4 p.m. | Stadium
Abilene Christian at Virginia | 4 p.m. | ESPN3
Virginia Tech at Pitt | 4 p.m. | ACC Network
Georgia State at South Alabama | 4 p.m. | ESPNU
UNLV at Colorado State | 5:30 p.m. | FS2
Tennessee at Auburn | 7 p.m. | ESPN
San Jose State at Fresno State | 7 p.m. | CBSSN
Mississippi State at Georgia | 7:30 p.m. | SEC Network
Oklahoma State at Oklahoma | 7:30 p.m. | ABC
Liberty at NC State | 7:30 p.m. | ESPN3
Missouri at South Carolina | 7:30 p.m. | SEC Network ALT
Michigan at Rutgers | 7:30 p.m. | Big Ten Network
Georgia Tech at Miami | 8 p.m. | ACC Network
Arizona at Washington | 8 p.m. | FOX
Navy at South Florida | 8 p.m. | ESPNU
Arizona State at Colorado | 10 p.m. | ESPN2
USC at Utah | 10:30 p.m. | ESPN
Boise State at Hawai'i | 11 p.m. | CBSSN
Washington State at Stanford | 11 p.m. | FS1
UCLA at Oregon | TBD
Wisconsin at Northwestern | TBD
Iowa at Penn State | TBD
Michigan State at Maryland | TBD
 

Exit 4

This space for rent
Joined
Feb 3, 2012
Messages
10,396
Reaction Score
38,193
Seriously - what happens if Michigan struggles at any capacity during this game?
 
Joined
Nov 30, 2013
Messages
4,036
Reaction Score
12,662
Seriously - what happens if Michigan struggles at any capacity during this game?

I feel like Harbaugh is just biding time til he gets an NFL job again. B1G is a much better league that the Pac12
 
Joined
Nov 3, 2019
Messages
802
Reaction Score
2,613
Tuesday, Nov. 17

Akron at Kent State | 7 p.m. | ESPNU
Buffalo at Bowling Green | 7 p.m. | CBSSN
Ohio at Miami (Ohio) | 8 p.m. | ESPN

Wednesday, Nov. 18


Northern Illinois at Ball State | 7 p.m. | ESPNN
Toledo at Eastern Michigan | 7 p.m. | CBSSN
Western Michigan at Central Michigan | 7 p.m. | ESPN2

Thursday, Nov. 19

Tulane at Tulsa | 7:30 p.m. | ESPN
Utah State at Wyoming | 9 p.m. | CBSSN

Friday, Nov. 20

Syracuse at Louisville | 7 p.m. | ESPN
Purdue at Minnesota | 7:30 p.m. | Big Ten Network
UMass at Florida Atlantic | 8 p.m. | CBSSN
New Mexico at Air Force | 9:30 p.m. | FS1

Saturday, Nov. 21

Indiana at Ohio State | 12 p.m. | FOX
Clemson at Florida State | 12 p.m. | ABC
Florida at Vanderbilt | 12 p.m. | TBD
Appalachian State at Coastal Carolina | 12 p.m. | TBD
Houston at SMU | 12 p.m. | TBD
LSU at Arkansas | 12 p.m. | TBD
Wake Forest at Duke | 12 p.m. | ACC Network
East Carolina at Temple | 12 p.m. | ESPN+
Stephen F. Austin at Memphis | 12 p.m. | ESPN+
Illinois at Nebraska | 12 p.m. | Big Ten Network
Georgia Southern at Army | 12 p.m. | CBSSN
Charlotte at Marshall | 12:30 p.m. | Stadium
Central Arkansas at Louisiana | 2 p.m. | ESPN+
FIU at Western Kentucky | 2 p.m. | ESPN3
Rice at North Texas | 2 p.m. | ESPN3
North Alabama at BYU | 3 p.m. | ESPN3
UTSA at Southern Miss | 3 p.m. | ESPN+
Arkansas State at Texas State | 3 p.m. | ESPN3
Ole Miss at Texas A&M | 3:30 p.m. | CBS
Cincinnati at UCF | 3:30 p.m. | TBD
Texas at Kansas | 3:30 p.m. | ESPN2
San Diego State at Nevada | 3:30 p.m. | CBSSN
Middle Tennessee at Troy | 3:30 p.m. | ESPN3
Cal at Oregon State | 3:30 p.m. | FS1
Kentucky at Alabama | 4 p.m. | SEC Network
Kansas State at Iowa State | 4 p.m. | FOX
UL Monroe at Louisiana Tech | 4 p.m. | Stadium
Abilene Christian at Virginia | 4 p.m. | ESPN3
Virginia Tech at Pitt | 4 p.m. | ACC Network
Georgia State at South Alabama | 4 p.m. | ESPNU
UNLV at Colorado State | 5:30 p.m. | FS2
Tennessee at Auburn | 7 p.m. | ESPN
San Jose State at Fresno State | 7 p.m. | CBSSN
Mississippi State at Georgia | 7:30 p.m. | SEC Network
Oklahoma State at Oklahoma | 7:30 p.m. | ABC
Liberty at NC State | 7:30 p.m. | ESPN3
Missouri at South Carolina | 7:30 p.m. | SEC Network ALT
Michigan at Rutgers | 7:30 p.m. | Big Ten Network
Georgia Tech at Miami | 8 p.m. | ACC Network
Arizona at Washington | 8 p.m. | FOX
Navy at South Florida | 8 p.m. | ESPNU
Arizona State at Colorado | 10 p.m. | ESPN2
USC at Utah | 10:30 p.m. | ESPN
Boise State at Hawai'i | 11 p.m. | CBSSN
Washington State at Stanford | 11 p.m. | FS1
UCLA at Oregon | TBD
Wisconsin at Northwestern | TBD
Iowa at Penn State | TBD
Michigan State at Maryland | TBD
IU v Ohio State
 

Exit 4

This space for rent
Joined
Feb 3, 2012
Messages
10,396
Reaction Score
38,193
Dan slaughters Harbaugh and Michigan, only two teams worse right now; Rutty and Illinois. QB development has been woeful at Michigan.
 
Joined
Nov 30, 2013
Messages
4,036
Reaction Score
12,662
Dan slaughters Harbaugh and Michigan, only two teams worse right now; Rutty and Illinois. QB development has been woeful at Michigan.

Dan O pulling no punches lol
 

Exit 4

This space for rent
Joined
Feb 3, 2012
Messages
10,396
Reaction Score
38,193
Listening to the ESPN college football 11/16 episode....really frank assessment of the troubles at Michigan. They see the team as truly well behind the curve on talent and they are pointing to poor recruiting. One metric is NFL talent and really Michigan hasn't produce the volume of notable NFL talent as its peer schools.
 

Exit 4

This space for rent
Joined
Feb 3, 2012
Messages
10,396
Reaction Score
38,193
Buffalo about to go 3-0. Roster looks to be reloaded after back to back winning seasons. Only three more MAC games left and then the championship. Marshall is not on their schedule.

RkYearConfWLTPctSRSSOSAP PreAP HighAP PostCoach(es)BowlNotes
12020MAC2001.00014.66-6.84Lance Leipold (2-0)
22019MAC850.6151.44-6.49Lance Leipold (8-5)Bahamas Bowl-W
32018MAC1040.7141.57-5.29Lance Leipold (10-4)Dollar General Bowl-L
42017MAC660.500-2.92-5.34Lance Leipold (6-6)
52016MAC2100.167-18.24-5.57Lance Leipold (2-10)
62015MAC570.417-5.40-4.56Lance Leipold (5-7)
 
Joined
Aug 26, 2011
Messages
19,228
Reaction Score
14,061
This season is more exciting than I thought it would be. Except screw Cincinnati.
 
Joined
Aug 26, 2011
Messages
86,933
Reaction Score
323,077


The full list of postponed/cancelled as of this morning (same # as last week @ this point):
  1. UTEP at UAB
  2. Miami (Ohio) at Ohio
  3. Arizona State at Colorado
  4. Ole Miss at No. 5 Texas A&M
  5. Louisiana-Monroe at Louisiana Tech
  6. Georgia Tech at No. 12 Miami
  7. Charlotte at No. 15 Marshall
  8. Wake Forest at Duke
  9. Navy at South Florida
  10. Houston at SMU
  11. Central Arkansas at No. 24 Louisiana
  12. Utah State at Wyoming
  13. UNLV at Colorado State
  14. Texas at Kansas
  15. Michigan State at Maryland
 

Exit 4

This space for rent
Joined
Feb 3, 2012
Messages
10,396
Reaction Score
38,193
Updated

Week 12
Wednesday, Nov. 18

Ball State 31, Northern Illinois 25
Toledo 45, Eastern Michigan 28
Western Michigan 52, Central Michigan 44

Thursday, Nov. 19

Tulane at No. 25 Tulsa | 7:30 p.m. | ESPN
Utah State at Wyoming — CANCELED

Friday, Nov. 20

Syracuse at Louisville | 7 p.m. | ESPN
Purdue at Minnesota | 7:30 p.m. | Big Ten Network
UMass at Florida Atlantic | 8 p.m. | CBSSN
New Mexico at Air Force | 9:30 p.m. | FS1


Saturday, Nov. 21

No. 9 Indiana at No. 3 Ohio State | 12 p.m. | FOX
No. 4 Clemson at Florida State | 12 p.m. | ABC
No. 6 Florida at Vanderbilt | 12 p.m. | ESPN
Appalachian State at No. 15 Coastal Carolina | 12 p.m. | ESPN2
LSU at Arkansas | 12 p.m. | SEC Network
East Carolina at Temple | 12 p.m. | ESPN+
Stephen F. Austin at Memphis | 12 p.m. | ESPN+
Illinois at Nebraska | 12 p.m. | FS1
Michigan State at Maryland | 12 p.m. | Big Ten Network
Georgia Southern at Army | 12 p.m. | CBSSN
FIU at Western Kentucky | 2 p.m. | ESPN3
Rice at North Texas | 2 p.m. | ESPN3
North Alabama at No. 8 BYU | 3 p.m. | ESPN3
UTSA at Southern Miss | 3 p.m. | ESPN+
Arkansas State at Texas State | 3 p.m. | ESPN3
No. 7 Cincinnati at UCF | 3:30 p.m. | ESPN
No. 10 Wisconsin at No. 19 Northwestern | 3:30 p.m. | ABC
Iowa at Penn State | 3:30 p.m. | Big Ten Network
San Diego State at Nevada | 3:30 p.m. | CBSSN
Middle Tennessee at Troy | 3:30 p.m. | ESPN3
Cal at Oregon State | 3:30 p.m. | FS1
Kentucky at No. 1 Alabama | 4 p.m. | SEC Network
Kansas State at No. 17 Iowa State | 4 p.m. | FOX
Abilene Christian at Virginia | 4 p.m. | ESPN3
Virginia Tech at Pitt | 4 p.m. | ACC Network
Georgia State at South Alabama | 4 p.m. | ESPNU
UNLV at Colorado State | 5:30 p.m. | FS2
Tennessee at No. 23 Auburn | 7 p.m. | ESPN
San Jose State at Fresno State | 7 p.m. | CBSSN
Mississippi State at No. 13 Georgia | 7:30 p.m. | SEC Network
No. 14 Oklahoma State at No. 18 Oklahoma | 7:30 p.m. | ABC
No. 21 Liberty at NC State | 7:30 p.m. | ESPN3
Missouri at South Carolina | 7:30 p.m. | SEC Network ALT
Michigan at Rutgers | 7:30 p.m. | Big Ten Network
Arizona at Washington | 8 p.m. | FOX
No. 20 USC at Utah | 10:30 p.m. | ESPN
Boise State at Hawai'i | 11 p.m. | CBSSN
Washington State at Stanford | 11 p.m. | FS1
UCLA at No. 11 Oregon | TBD
Ole Miss at No. 5 Texas A&M — POSTPONED
Georgia Tech at No. 12 Miami — POSTPONED
Charlotte at No. 15 Marshall — POSTPONED
No. 22 Texas at Kansas — POSTPONED
Central Arkansas at No. 24 Louisiana — CANCELED
Navy at South Florida — POSTPONED
Houston at SMU— POSTPONED
Wake Forest at Duke — POSTPONED
Arizona State at Colorado — CANCELED
Ohio at Miami (Ohio) — CANCELED (was scheduled for Tuesday)
UL Monroe at Louisiana Tech — CANCELED
 
Joined
Aug 26, 2011
Messages
19,228
Reaction Score
14,061
Tulsa fans are lucky to enjoy being ranked. 0-0 vs Tulane, Tulane just intercepted the ball at the 1 yd line with 28 seconds left in the first half.
 
Joined
Nov 19, 2014
Messages
1,211
Reaction Score
1,565
That's good for the AAC. I'm sure they'd like Cincy and Tulsa to meet up at season's end both undefeated. Postponed game for Tulsa earlier in the year helped big time there.
 

Online statistics

Members online
513
Guests online
3,268
Total visitors
3,781

Forum statistics

Threads
155,761
Messages
4,030,729
Members
9,864
Latest member
leepaul


Top Bottom